Группы стран (регионов) для тарификации Услуги Flash Call и Услуги VoiceCode
1. Распределение стран по группам в целях оказания Услуги Flash Call:
1.1. К группе стран 1 относятся следующие страны:
Абхазия | Грузия | Макао | Сингапур |
Австрия | Дания | Македония | Сенегал |
Албания | Демократическая Республика Конго | Малави | Словакия |
Американское Самоа | Джибути | Малайзия | Словения |
Ангилья | Диего-Гарсия | Мальта | Сомали |
Ангола | Доминика | Маршалловы Острова | США |
Андорра | Доминиканская Республика | Мексика | Судан |
Антигуа и Барбуда | Зимбабве | Микронезия | Сьерра-Леоне |
Аргентина | Индия | Мозамбик | Таиланд |
Аруба | Израиль | Монако | Тайвань |
Багамы | Иран | Монголия | Танзания |
Барбадос | Ирландия | Монтсеррат | Теркс и Кайкос |
Бахрейн | Исландия | Марокко | Тунис |
Белиз | Испания | Намибия | Турция |
Бельгия | Италия | Нигер | Тринидад и Тобаго |
Бенин | Йемен | Нигерия | Уганда |
Бермудские Острова | Кабо-Верде | Нидерландские Антильские острова | Уоллис и Футуна |
Болгария | Каймановы острова | Нидерланды | Уругвай |
Боливия | Камбоджа | Никарагуа | Фарерские острова |
Босния и Герцеговина | Камерун | Новая Зеландия | Федерация Сент-Китс и Невис |
Ботсвана | Канада | Норвегия | Филиппины |
Бразилия | Катар | ОАЭ | Финляндия |
Бруней | Кения | Оман | Фолклендские острова |
Буркина-Фасо | Кипр | Палау | Франция |
Бурунди | Китай | Панама | Французская Гвиана |
Великобритания | Колумбия | Парагвай | Хорватия |
Венгрия | Конго | Перу | Центральноафриканская Республика |
Венесуэла | Косово | Польша | Чад |
Виргинские Острова | Коста-Рика | Португалия | Черногория |
Восточный Тимор | Кот-д’Ивуар | Пуэрто-Рико | Чехия |
Габон | Куба | Республика Корея | Чили |
Гайана | Кувейт | Реюньон | Швейцария |
Гамбия | Лаос | Руанда | Швеция |
Гана | Латвия | Румыния | Экваториальная Гвинея |
Гваделупа | Либерия | Сальвадор | Эритрея |
Гватемала | Литва | Сан-Марино | Эсватини |
Гвинея | Лихтенштейн | Сан-Томе и Принсипи | Эстония |
Гвинея-Бисау | Люксембург | Саудовская Аравия | ЮАР |
Германия | Маврикий | Северная Корея | Южный Судан |
Гибралтар | Мавритания | Северные Марианские острова | Ямайка |
Гондурас | Сейшелы | Япония | |
Гонконг | Сен-Пьер и Микелон | Синт-Мартен | |
Гренада | Сент-Винсент и Гренадины | Мартиника | |
Гренландия | Сент-Люсия | ||
Греция | Сербия |
1.2. К группам стран 2, 3, 4, 5 относятся следующие страны:
Группа стран 2 | Группа стран 3 | Группа стран 4 | Группа стран 5 |
Афганистан | Гаити | Вануату | Науру |
Бангладеш | Лесото | Мальдивы | Ниуэ |
Бутан | Непал | острова Кука | Республика Кирибати |
Египет | Новая Каледония | Папуа - Новая Гвинея | Соломоновы острова |
Замбия | Суринам | Самоа | Токелау |
Иордания | Фиджи | Тонга | Тувалу |
Ирак | Французская Полинезия | Алжир | |
Коморы | |||
Ливан | |||
Ливия | |||
Мадагаскар | |||
Мали | |||
Мьянма | |||
Остров Святой Елены | |||
Сирия | |||
Того | |||
Шри-Ланка | |||
Эквадор | |||
Эфиопия | |||
Индонезия | |||
Пакистан | |||
Палестина |
2. Распределение стран по группам в целях оказания Услуги VoiceCode:
2.1. К группе стран 1 относятся следующие страны:
Абхазия | Гренада | Малави | Сирия |
Австрия | Гренландия | Малайзия | Словакия |
Албания | Греция | Мали | Словения |
Американское Самоа | Грузия | Мальта | Сомали |
Ангилья | Дания | Маршалловы Острова | Судан |
Ангола | Демократическая Республика Конго | Мексика | США |
Андорра | Джибути | Микронезия | Сьерра-Леоне |
Антигуа и Барбуда | Доминика | Мозамбик | Тайвань |
Аргентина | Доминиканская Республика | Монако | Таиланд |
Аруба | Египет | Монголия | Танзания |
Афганистан | Замбия | Монтсеррат | Теркс и Кайкос |
Багамы | Израиль | Мьянма | Того |
Бангладеш | Индия | Намибия | Тринидад и Тобаго |
Барбадос | Индонезия | Непал | Турция |
Бахрейн | Иордания | Нигер | Уганда |
Белиз | Ирак | Нигерия | Уоллис и Футуна |
Бельгия | Иран | Нидерландские Антильские острова | Уругвай |
Бенин | Ирландия | Нидерланды | Фарерские острова |
Бермудские Острова | Исландия | Никарагуа | Федерация Сент-Китс и Невис |
Болгария | Италия | Новая Зеландия | Филиппины |
Боливия | Йемен | Норвегия | Финляндия |
Босния и Герцеговина | Кабо-Верде | ОАЭ | Франция |
Ботсвана | Каймановы острова | Оман | Французская Гвиана |
Бразилия | Камбоджа | Пакистан | Хорватия |
Бруней | Камерун | Палау | Центральноафриканская Республика |
Буркина-Фасо | Канада | Панама | Черногория |
Бурунди | Катар | Парагвай | Чехия |
Бутан | Кения | Перу | Чили |
Великобритания | Кипр | Польша | Швеция |
Венгрия | Китай | Португалия | Шри-Ланка |
Венесуэла | Колумбия | Пуэрто-Рико | Эквадор |
Виргинские Острова | Коста-Рика | Республика Корея | Экваториальная Гвинея |
Восточный Тимор | Кот-д’Ивуар | Реюньон | Эритрея |
Вьетнам | Кувейт | Руанда | Эсватини |
Габон | Лаос | Сальвадор | Эстония |
Гайана | Латвия | Сан-Марино | Эфиопия |
Гамбия | Либерия | Саудовская Аравия | ЮАР |
Гана | Ливия | Северная Корея | Южный Судан |
Гваделупа | Ливан | Северные Марианские острова | Ямайка |
Гватемала | Литва | Сен-Пьер и Микелон | Япония |
Гвинея-Бисау | Лихтенштейн | Сент-Винсент и Гренадины | |
Германия | Люксембург | Сент-Люсия | |
Гибралтар | Маврикий | Сербия | |
Гондурас | Макао | Сингапур | |
Гонконг | Македония | Сенегал |
2.2. К группам стран 2, 3, 4, 5 относятся следующие страны:
Группа стран 2 | Группа стран 3 | Группа стран 4 | Группа стран 5 |
Алжир | Диего-Гарсия | Австралия | Науру |
Гаити | Лесото | Вануату | Ниуэ |
Гвинея-Бисау | Новая Каледония | Мальдивы | Республика Кирибати |
Зимбабве | Остров св. Елены | Токелау | |
Испания | Острова Кука | Тувалу | |
Коморы | Папуа - Новая Гвинея | ||
Конго | Самоа | ||
Косово | Сан-Томе и Принсипи | ||
Куба | Соломоновы острова | ||
Мавритания | Тонга | ||
Мадагаскар | Фолклендские острова | ||
Марокко | |||
Румыния | |||
Сейшелы | |||
Суринам | |||
Тунис | |||
Фиджи | |||
Французская Полинезия | |||
Чад | |||
Швейцария |